Ocultaciones
VOLVER A EFEMÉRIDES
Debido a la distancia a la que se encuentran, las estrellas nos parecen en general fijas en el cielo, sin que se muevan en
éste a lo largo del año (fuera aparte de la rotación de la Tierra). Esto provoca que los objetos más cercanos que sí vemos
moverse, como la Luna, planetas o asteroides, pasen esporádicamente por delante de alguna de estas estrellas.
En estos casos, se puede cronometrar durante cuánto tiempo pasa el objeto por delante de la estrella, ocultándola, lo cual
es muy útil para precisar la orografía de la Luna o el asteroide.
Aquí se reúnen los ocultamientros que se producen con estrellas más brillantes que la magnitud 6 (aprox. lo que podría ver
el ojo en una noche oscura).
------------------------------------------
HORA: Hora a la que se produce la ocultación, en tiempo universal (una hora menos que la hora oficial
y dos horas menos en horario de verano).
T: D/d: desaparición; R/r: reaparición. Las mayúsculas indican que se produce por la zona no iluminada
de la Luna.
MAG: magnitud visual de la estrella.
alt.: Altura, en grados, de la Luna sobre el horizonte.
azi.: Azimut, en grados, de la Luna con respecto al Norte.
------------------------------------------
Ocultaciones de estrellas por la Luna (actualizado hasta el 1 de julio)
FECHA HORA T ESTRELLA MAG ALT AZI
29 Jun. 10 00:10 d Rho Capric. 4.9 7.1 86.3
29 Jun. 10 01:24 R Rho Capric. 4.9 17.4 237.5
24 Jul. 10 21:58 D SAO 187992 5.6 8.9 85.9
25 Jul. 10 02:16 D 50 Sagitari 5.6 24.2 23.3
25 Jul. 10 03:16 r 50 Sagitari 5.6 20.7 290.4
29 Jul. 10 07:09 D Kap Aquari 5.0 30.0 268.0
06 Ago. 10 03:07 D 103 Tau. 5.5 3.3 269.9
31 Ago. 10 02:48 d 47 Ari. 5.8 37.7 31.9
31 Ago. 10 03:46 R 47 Ari. 5.8 37.7 31.9
17 Sep. 10 00:20 D SAO 187468 5.9 12.8 88.0
17 Sep. 10 01:28 r SAO 187468 5.9 3.8 230.7
23 Sep. 10 01:59 D 16 Piscis 5.7 48.8 84.2
23 Sep. 10 03:12 R 16 Piscis 5.7 44.5 204.6
30 Sep. 10 04:38 d 121 Tau. 5.4 52.5 98.5
30 Sep. 10 05.56 R 121 Tau. 5.4 64.9 258.0
02 Oct. 10 03:06 R 61 Gem. 5.9 14.8 270.6
19 Oct. 10 00:51 D Kap. Aquari 5.0 36.8 50.4
19 Oct. 10 02:09 r Kap. Aquari 5.0 26.9 241.9
20 Oct. 10 04:48 D Kap. Piscis 5.0 11.8 113.7
24 Oct. 10 21:33 d Zet. Ari. 4.9 17.0 36.2
24 Oct. 10 22:22 R Zet. Ari. 4.9 25.8 285.8
27 Oct. 10 23:50 d 3 Gem. 5.8 13.8 84.8
28 Oct. 10 00:48 R 3 Gem. 5.8 24.1 272.7
29 Oct. 10 08:39 R 56 Gem. 5.1 60.3 309.4
16 Nov. 10 20:33 D 19 Piscis 5.0 49.1 69.0
16 Nov. 10 21:55 r 19 Piscis 5.0 49.5 219.9
21 Nov. 10 06:08 D Zet. Ari. 4.9 18.0 96.6
21 Nov. 10 07:05 r Zet. Ari. 4.9 8.1 254.8
21 Nov. 10 22:28 D 32 Tau. 5.6 51.0 145.6
21 Nov. 10 22:53 R 32 Tau. 5.6 55.1 183.4
22 Nov. 10 23:59 d 99 Tau. 5.8 57.8 62.9
23 Nov. 10 01:14 R 99 Tau. 5.8 68.0 285.8
24 Nov. 10 04:02 d 1 Gem. 4.3 67.1 92.6
24 Nov. 10 05:19 R 1 Gem. 4.3 56.3 291.7
24 Nov. 10 05:52 R 3 Gem. 5.8 30.0 336.0
24 Nov. 10 22:00 d 36 Gem. 5.3 16.2 62.3
24 Nov. 10 22:51 R 36 Gem. 5.3 25.2 305.1
13 Dic. 10 17:51 D Kap. Piscis 5.0 44.3 96.2
13 Dic. 10 18:55 r Kap. Piscis 5.0 47.9 192.4
21 Dic. 10 19:05 R Mu Gem. 2.9 9.6 275.7
23 Dic. 10 06:05 d 81 Gem. 4.9 43.1 107.1
23 Dic. 10 07:08 R 81 Gem. 4.9 31.8 300.4
25 Dic. 10 02:51 R 6 Leo. 5.1 49.7 236.4
|